| 序号 | 项目(课题)名称 | 编号 | 负责人 | 起止时间 | 经费(万元) | 项目来源 |
| 1 | 催化剂样品检测 | 2017-6100-02-003942 | 董文生 | 2017.10-2018.12 | 1.0 | 横向 |
| 2 | 两类新型药物分子及其衍生物合成研究 | 2017-6100-01-005113 | 杨 俊 | 2017.10-2018.10 | 24.0 | 横向 |
| 3 | Click型小分子探针的合成研究 | 2017-6100-01-005114 | 杨 俊 | 2017.10-2020.10 | 30.0 | 横向 |
| 4 | 制药废水的生物酶催化降解处理技术研究 | 2017-6100-01-004478 | 蒋育澄 | 2017.07-2018.12 | 12.0 | 横向 |
| 5 | 公路高性能现浇泡沫轻质土及复合型发泡剂研究 | 2017-6100-01-004657 | 陈亚芍 | 2017.06-2019.05 | 10.0 | 横向 |
| 6 | 煤油共炼催化作用的基础研究 | 2016-6100-02-001623 | 刘忠文 | 2016.08-2017.11 | 30.0 | 横向 |
| 7 | 用脱油沥青研制高附加值活性炭中试技术开发 | 2016-6100-02-001624 | 刘春玲董文生 | 2016.08-2019.08 | 158.0 | 横向 |
| 8 | 新抗生素teixobactin及其衍生物合成研究 | 2016-6100-02-001450 | 杨 俊 | 2016.06-2018.06 | 101.5519 | 横向 |
| 9 | 泰地唑利磷酸酯合成工艺开发 | 2016-6100-02-000982 | 黄治炎 | 2016.05-2017.10 | 85.4 | 横向 |
| 10 | 分子筛性能测试及反应评价 | 2015-6100-02-003450 | 刘忠文 | 2015.12-2016.12 | 7.98 | 横向 |
| 11 | 有机导体的设计合成及其在能源器件中的应用 | 2015-6100-02-003384 | 王晔峰 | 2015.12-2018.12 | 30.0 | 横向 |
| 12 | 分子筛性能测试及反应评价实验 | 2015-6100-02-002794 | 刘忠文 | 2015.10 | 8.51 | 横向 |
| 13 | A材料相变及其低共熔物相图研究 | 2015-6100-02-002847 | 刘志宏 | 2015.10 | 13.0 | 横向 |
| 14 | A材料相变及其低共熔物相图研究 | 2015-6100-02-003389 | 刘志宏 | 2015.10 | 13.0 | 横向 |
| 15 | 不敏感化合物结晶形态的理论模拟 | 2015-6100-02-001603 | 王文亮 | 2015.04 | 20.0 | 横向 |
| 16 | 新型分子筛性能测试合同 | 2016-6100-02-000791 | 刘忠文 | 2015.04 | 3.125 | 横向 |
